LES HOSPICES
- Emprise administrative
- Ouvrages et points d'eau
- Territoire
- Documents et études
- Accès aux données
- Démarche de protection
- Informations complémentaires
- Qualité des eaux
LES HOSPICES 2
Caractéristiques
Point(s) d'eau sur l'ouvrage
territoire wrapper
Etudes pédologiques présentes sur l'AAC
Les études pédologiques sont mises à disposition par l'INRAE. Pour obtenir leur contenu, merci de les contacter par e-mail en cliquant sur le titre de l'étude ci-dessous ou en précisant le nom et le numéro de l'étude dans un courriel à infosol@inrae.fr.
Pour plus d'informations sur le croisement réalisé, veuillez consultez cette illustration explicative.
Titre | Date de l'étude | Echelle | Organismes | Couverture de l'étude sur l'AAC (%) |
---|---|---|---|---|
[N°25060] Référentiel Régional Pédologique de l'OISE | 1996 | 1:250000 | Institut Polytechnique LaSalle Beauvais | 100% |
[N°1436] LES SOLS DU DEPARTEMENT DE L'OISE. | 1976 | 1:100000 | Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt | 97% |
[N°32405] LES SOLS DU DEPARTEMENT DE L'OISE : ETUDE PEDOLOGIQUE ET AGRONOMIQUE | 1970 | 1:50000 | 97% | |
[N°3302] Etude pédologique de la forêt domaniale de COMPIEGNE | 1981 | 1:10000 | Chambre Départementale d'Agriculture | 44% |
[N°32596] REFERENTIEL REGIONAL PEDOLOGIQUE DE L'AISNE | 2016 | 1:250000 | Institut National de la Recherche Agronomique/Institut Polytechnique LaSalle Beauvais | |
[N°31528] CATALOGUE DES TYPES DE STATIONS FORESTIERES DU VEXIN, DU VALOIS ET DE LA VIEILLE FRANCE | 2010 | Conseil General/CONSEIL GENERAL/Agence des Espaces verts de la Région Ile de France/CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE | ||
[N°10100] REFERENTIEL PEDOLOGIQUE DE L'ILE-DE-FRANCE. | 2003 | 1:250000 | Institut National de la Recherche Agronomique | |
[N°10000] CARTE DES SYSTEMES DE SOL A 1/250000 DE L'ILE-DE-FRANCE | 1992 | 1:250000 | Institut National de la Recherche Agronomique | |
[N°3243] Analyse de l'erosion hydrique a Chelles et Saint-Etienne-Roilaye. | 1988 | 1:12500 | Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt | |
[N°30590] CARTE DEPARTEMENTALE DES TERRES AGRICOLES (FEUILLE DE SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE) | 1985 | 1:50000 | Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt | |
[N°3138] LES SOLS AGRICOLES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE. | 1981 | 1:150000 | Direction Régionale et Interdépartementale de l'Agriculture et de la Forêt | |
[N°3402] Etude pédologique de la forêt domaniale d'HALATTE | 1979 | 1:10000 | Chambre Départementale d'Agriculture | |
[N°1745] ZONE PLAINE DE FRANCE, POTENTIEL DU MILIEU NATUREL | 1977 | 1:50000 | Institut d'Aménagement et d'Urbanisation de la Région d'Ile-de-France | |
[N°3502] Carte pédologique de la forêt domaniale de LAIGUE | 1976 | 1:10000 | Chambre Départementale d'Agriculture | |
[N°1441] SDAU DU CANTON DE RIBECOURT | 1974 | 1:50000 | Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt | |
[N°1442] SDAU DE CLERMONT | 1974 | 1:100000 | Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt |
- Lambert 93 [epsg:2154]
- WGS 84 [epsg:4326]
- Toutes les données exportables
- Occupation des sols selon le Registre Parcellaire Graphique
- Occupation des sols selon Corine Land Cover
- Occupation des sols selon la BD Forêt v2
- Occupation des sols selon les parcelles en agriculture biologique
- PN
- PNR
- AOC
- Référentiels administratifs
- Référentiels hydrographique
- Ouvrages et Points d'eau
Le territoire est ouvert aux MAEC (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques) depuis 2009. En moyenne, chaque année, 50 % de la SAU des AAC a contractualisé des MAEC à enjeu réduction phyto en grande culture (30 à 50 % de réuction par rapport à l'IFT de base).
Depuis 2012, l'Agglomération de Compiègne réalise, avec le soutien financier de l'AESN, des mesures de reliquats azotés en Entrée et Sortie Hiver avec des agriculteurs volontaires sur des parcelles des AAC. Une animation est proposée aux agriculteurs pour mettre en valeur ces mesures de reliquats et proposer des conseils pour diminuer le lessivage hivernal des nitrates. Pour l'année 2018, 127 agriculteurs se sont engagés dans ces suivis pour 171 parcelles au total.
Groupe(s) de fermes DEPHY
Filière | Nombre d'agriculteurs dans le groupe | Commune | Département | Lien fiche groupe | Lien fiche trajectoire |
---|---|---|---|---|---|
Grandes cultures/Polyculture-élevage | 11 | ROUVILLERS 60553, VENETTE 60665, HEBUTERNE 62422, ARRY 80030, MARCELCAVE 80507, MEHARICOURT 80524, PONTHOILE 80633 | Oise, Pas-de-Calais, Somme | Lien fiche groupe | Lien fiche trajectoire |
Organisme | Code/libellé |
---|---|
AESN | Autres codification/identification/libellé connus pour cet élément AAC6007_233 |